Programa iniciado a las Mar/25/Ene/2022 7:05 am.
Análisis de peticiones del Vie/31/Dic/2021 2:22 am al Mar/25/Ene/2022 6:26 am (25.17 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 25/Ene/2022 7:05 am.
Peticiones exitosas: 311 (81)
Promedio de peticiones exitosas por día: 12 (11)
Peticiones exitosas por página: 62 (13)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 2 (1)
Peticiones no logradas: 132 (1)
Peticiones redireccionadas: 214 (8)
Archivos diferentes solicitados: 114 (142)
Sistemas diferentes atendidos: 73 (247)
Transferencia total: 5.04 megabytes (1.06 megabytes)
Promedio de transferencia por día: 204.92 kilobytes (155.22 kilobytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad () representa 2 peticiones por páginas o fracción.
mes | No. pet. | Págs. | |
---|---|---|---|
Dic 2021 | 2 | 2 | |
Ene 2022 | 309 | 60 |
Mes de mayor tráfico: Ene 2022 (60 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad () representa 1 petición de una página.
día | No. pet. | Págs. | |
---|---|---|---|
Dom | 29 | 10 | |
Lun | 100 | 12 | |
Mar | 14 | 5 | |
Mié | 59 | 2 | |
Jue | 8 | 3 | |
Vie | 27 | 9 | |
Sáb | 74 | 21 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad () representa 1 petición de una página.
hr | No. pet. | Págs. | |
---|---|---|---|
0 | 15 | 4 | |
1 | 4 | 3 | |
2 | 4 | 3 | |
3 | 53 | 1 | |
4 | 7 | 4 | |
5 | 46 | 5 | |
6 | 20 | 6 | |
7 | 23 | 6 | |
8 | 55 | 0 | |
9 | 4 | 3 | |
10 | 6 | 2 | |
11 | 3 | 2 | |
12 | 9 | 4 | |
13 | 7 | 4 | |
14 | 7 | 3 | |
15 | 0 | 0 | |
16 | 4 | 4 | |
17 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | |
19 | 2 | 0 | |
20 | 7 | 1 | |
21 | 24 | 2 | |
22 | 6 | 1 | |
23 | 5 | 4 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
No. pet. | %bytes | dominio |
---|---|---|
311 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
No. pet. | %bytes | organización |
---|---|---|
105 | 24.45% | 46 |
39 | 28.15% | 20 |
14 | 2.30% | 171.13 |
14 | 2.30% | 180.163 |
14 | 2.30% | 42 |
13 | 9.38% | 138.197 |
11 | 5.98% | 34 |
7 | 1.63% | 185.236 |
6 | 4.33% | 92 |
6 | 1.39% | 167.94 |
6 | 1.39% | 2 |
6 | 138.246 | |
6 | 1.39% | 40 |
5 | 2.91% | 51 |
5 | 1.33% | 73 |
5 | 191.95 | |
5 | 186.30 | |
4 | 0.93% | 167.114 |
4 | 1.32% | 143.255 |
4 | 0.93% | 134.122 |
32 | 7.57% | [no listadas: 24 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los URLs remitentes, ordenados por número de peticiones redireccionadas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
No. pet. | sitio |
---|---|
39 | https://cpanel.bahiacc.co/ |
21 | https://bahiacc.com/ |
5 | https://bahiacc.co/ |
3 | http://23.111.141.202/ |
2 | http://baidu.com/ |
1 | http://webmail.bahiacc.co/ |
1 | http://bahiacc.co/ |
1 | http://www.google.com.hk/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
No. pet. | Págs. | Navegador |
---|---|---|
8 | 8 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
7 | 7 | Expanse indexes the network perimeters of our customers. If you have any questions or concerns, please reach out to: scaninfo@expanseinc.com |
6 | 6 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0 |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36 |
5 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36 |
5 | 3 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
3 | 3 | Go http package |
3 | 3 | NetSystemsResearch studies the availability of various services across the internet. Our website is netsystemsresearch.com |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 |
4 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36 |
5 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
4 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.71 Safari/537.36 |
13 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36 |
20 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
19 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36 |
28 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 8.1.0; zh-CN; EML-AL00 Build/HUAWEIEML-AL00) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/57.0.2987.108 baidu.sogo.uc.UCBrowser/11.9.4.974 UWS/2.13.1.48 Mobile Safari/537.36 AliApp(DingTalk/4.5.11) com.alibaba.android.rimet/10487439 Channel/227200 language/zh-CN |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.128 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.90 Safari/537.36 |
2 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.71 Safari/537.36 |
14 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.87 Safari/537.36 |
152 | 0 | [no listados: 18 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
---|---|---|---|
1 | 161 | 29 | Safari |
156 | 26 | Safari/537 | |
5 | 3 | Safari/604 | |
2 | 114 | 10 | Netscape (compatible) |
3 | 12 | 8 | Firefox |
6 | 6 | Firefox/58 | |
5 | 2 | Firefox/77 | |
4 | 7 | 7 | Expanse indexes the network perimeters of our customers. If you have any questions or concerns, please reach out to: scaninfo@expanseinc.com |
5 | 3 | 3 | Go http package |
6 | 3 | 3 | NetSystemsResearch studies the availability of various services across the internet. Our website is netsystemsresearch.com |
9 | 0 | [no listados: 2 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
no. | No. pet. | Págs. | SO |
---|---|---|---|
1 | 130 | 23 | Sistema Operativo desconocido |
2 | 115 | 22 | Windows |
103 | 19 | Windows NT | |
12 | 3 | Windows desconocido | |
3 | 54 | 10 | Unix |
54 | 10 | Linux | |
4 | 10 | 5 | Macintosh |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
No. pet. | cód. de estado |
---|---|
311 | 200 OK |
54 | 301 Documento desplazado permanentemente |
160 | 302 Documento encontrado en otro lado |
84 | 401 Se requiere autenticación |
37 | 404 Documento no encontrado |
11 | 503 Servicio no disponible temporalmente |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
tamaño | No. pet. | %bytes |
---|---|---|
0 | 21 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 6 | |
101B- 1kB | 25 | 0.34% |
1kB- 10kB | 11 | 0.31% |
10kB-100kB | 248 | 99.34% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
No. pet. | %bytes | extensión |
---|---|---|
43 | 31.04% | .xml |
56 | 25.57% | [directorios] |
63 | 17.68% | [sin extensión] |
75 | 14.04% | .php [PHP] |
9 | 3.86% | .woff |
10 | 2.33% | .php |
9 | 2.09% | .env |
6 | 1.88% | .css [Cascading Style Sheets] |
2 | 0.46% | .ico |
18 | 0.27% | .png [PNG graphics] |
1 | 0.23% | .yml |
1 | 0.23% | .bak |
6 | 0.20% | .svg |
6 | 0.10% | .html [Hypertext Markup Language] |
6 | [no listadas: 1 extensión] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
No. pet. | %bytes | directorio |
---|---|---|
83 | 33.96% | [directorio raíz] |
18 | 4.19% | /vendor/ |
12 | 3.89% | /cPanel_magic_revision_1616517441/ |
16 | 3.72% | /lib/ |
16 | 3.72% | /phpunit/ |
12 | 2.80% | /modules/ |
6 | 2.38% | /test/ |
3 | 2.17% | /wordpress/ |
3 | 2.17% | /website/ |
3 | 2.17% | /news/ |
3 | 2.17% | /2019/ |
3 | 2.17% | /shop/ |
3 | 2.17% | /blog/ |
3 | 2.17% | /web/ |
3 | 2.17% | /wp/ |
3 | 2.17% | /wp-includes/ |
8 | 1.86% | /admin/ |
3 | 1.85% | /cPanel_magic_revision_1638282076/ |
3 | 1.68% | /.git/ |
2 | 1.44% | /site/ |
2 | 1.44% | /sito/ |
2 | 1.44% | /wp1/ |
2 | 1.44% | /wp2/ |
2 | 1.44% | /cms/ |
2 | 1.44% | /2020/ |
5 | 1.16% | /wp-admin/ |
4 | 0.93% | /sites/ |
4 | 0.93% | /workspace/ |
4 | 0.93% | /server/ |
4 | 0.93% | /sitio/ |
4 | 0.93% | /drupal/ |
4 | 0.93% | /laravel/ |
4 | 0.93% | /api/ |
4 | 0.93% | /panel/ |
1 | 0.72% | /media/ |
1 | 0.72% | /2018/ |
24 | 0.47% | /cPanel_magic_revision_1638200223/ |
2 | 0.46% | /wp-content/ |
1 | 0.23% | /.aws/ |
1 | 0.23% | /_profiler/ |
1 | 0.23% | /config/ |
6 | 0.10% | /unprotected/ |
21 | [no listados: 1 directorio] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
---|---|---|---|
53 | 24.87% | 25/Ene/2022 6:16 am | / |
21 | 18/Ene/2022 12:36 pm | /control720/modules/Webforms/capture.php | |
237 | 75.13% | 21/Ene/2022 8:34 am | [no listados: 103 archivos] |