Estadísticas de uso para bahiacc.co

Período resumido: Diciembre 2021
Generado el 01-Jan-2022 07:15 EST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Diciembre 2021
Total Accesos 40
Total Archivos 24
Total Páginas 4
Total Visitas 4
Total KBytes 3
Total Clientes 7
Total URLs 9
Total Enlaces origen 2
Total Navegadores 7
. Media Max
Accesos por Hora 0 24
Accesos por Día 20 25
Archivos por Día 12 24
Páginas por Día 2 3
Clientes por Día 3 4
Visitas por Día 2 3
KBytes por Día 1 2
Accesos por código de respuesta
200 - OK 60.00% 24
301 - Movido permanentemente 10.00% 4
404 - No se encuentra 30.00% 12

Uso diario en Diciembre 2021

Estadísticas diarias de Diciembre 2021
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
30 25 62.50% 24 100.00% 1 25.00% 1 25.00% 3 42.86% 2 74.47%
31 15 37.50% 0 0.00% 3 75.00% 3 75.00% 4 57.14% 1 25.53%

Uso por horas en Diciembre 2021

Estadísticas por hora de Diciembre 2021
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 1 2.50% 0 0 0.00% 0 1 25.00% 0 0 8.51%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 6 12 30.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 1 2 5.00% 0 0 0.00% 1 2 50.00% 0 0 17.02%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 12 24 60.00% 12 24 100.00% 0 0 0.00% 1 2 65.95%
21 0 1 2.50% 0 0 0.00% 0 1 25.00% 0 0 8.51%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Los 9 primeros de un total de 9 URLs
# Accesos KBytes URL
1 16 40.00% 1 46.76% /.well-known/pki-validation/87797B84DD52A69D40B2C832A7C29B1A.txt
2 1 2.50% 0 2.40% /.well-known/pki-validation/02B7D9D3128722BCA8905E7680BC6EBF.txt
3 1 2.50% 0 2.40% /.well-known/pki-validation/378CE3CFFF55663B3D3B85B903767598.txt
4 1 2.50% 0 2.40% /.well-known/pki-validation/389794AD038ED375816613D406E38150.txt
5 1 2.50% 0 2.40% /.well-known/pki-validation/535BAEEB2D81CFB408B2A43BE4A8A788.txt
6 1 2.50% 0 2.40% /.well-known/pki-validation/6CCE3BD74015461FE06231DB5AAF5B2B.txt
7 1 2.50% 0 2.40% /.well-known/pki-validation/8C9B77D377FE87C3B29F414EAA8A643F.txt
8 1 2.50% 0 2.40% /.well-known/pki-validation/EB5A9B47B9DA3B721576421C9C78F63D.txt
9 1 2.50% 0 2.40% /.well-known/pki-validation/F3AB8E31B0558909863D086B15677585.txt

Los 9 primeros de un total de 9 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 16 40.00% 1 46.76% /.well-known/pki-validation/87797B84DD52A69D40B2C832A7C29B1A.txt
2 1 2.50% 0 2.40% /.well-known/pki-validation/02B7D9D3128722BCA8905E7680BC6EBF.txt
3 1 2.50% 0 2.40% /.well-known/pki-validation/378CE3CFFF55663B3D3B85B903767598.txt
4 1 2.50% 0 2.40% /.well-known/pki-validation/389794AD038ED375816613D406E38150.txt
5 1 2.50% 0 2.40% /.well-known/pki-validation/535BAEEB2D81CFB408B2A43BE4A8A788.txt
6 1 2.50% 0 2.40% /.well-known/pki-validation/6CCE3BD74015461FE06231DB5AAF5B2B.txt
7 1 2.50% 0 2.40% /.well-known/pki-validation/8C9B77D377FE87C3B29F414EAA8A643F.txt
8 1 2.50% 0 2.40% /.well-known/pki-validation/EB5A9B47B9DA3B721576421C9C78F63D.txt
9 1 2.50% 0 2.40% /.well-known/pki-validation/F3AB8E31B0558909863D086B15677585.txt

Los 7 primeros de un total de 7 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 21 52.50% 21 87.50% 1 56.73% 0 0.00% oxygen.redexpertos.com
2 12 30.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 64.227.190.121
3 3 7.50% 3 12.50% 0 9.22% 0 0.00% secure.trust-provider.net
4 1 2.50% 0 0.00% 0 8.51% 1 25.00% 134.122.98.218
5 1 2.50% 0 0.00% 0 8.51% 1 25.00% 65.155.30.101
6 1 2.50% 0 0.00% 0 8.51% 1 25.00% ec2-54-221-27-173.compute-1.amazonaws.com
7 1 2.50% 0 0.00% 0 8.51% 1 25.00% static-ip-181540220155.cable.net.co

Los 7 primeros de un total de 7 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 21 52.50% 21 87.50% 1 56.73% 0 0.00% oxygen.redexpertos.com
2 3 7.50% 3 12.50% 0 9.22% 0 0.00% secure.trust-provider.net
3 1 2.50% 0 0.00% 0 8.51% 1 25.00% 134.122.98.218
4 1 2.50% 0 0.00% 0 8.51% 1 25.00% 65.155.30.101
5 1 2.50% 0 0.00% 0 8.51% 1 25.00% ec2-54-221-27-173.compute-1.amazonaws.com
6 1 2.50% 0 0.00% 0 8.51% 1 25.00% static-ip-181540220155.cable.net.co
7 12 30.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 64.227.190.121

Los 2 primeros de un total de 2 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 39 97.50% - (Direct Request)
2 1 2.50% https://oxygen.redexpertos.com:2087/

Los 7 primeros de un total de 7 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 16 40.00% COMODO DCV
2 12 30.00% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
3 8 20.00% Sectigo DCV
4 1 2.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.71 Safari/537.36
5 1 2.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36
6 1 2.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36
7 1 2.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36 Edg/96.0.

Accesos por país en Diciembre 2021

Los 4 primeros de un total de 4 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 22 55.00% 21 87.50% 2 65.24% Comercial (com)
2 14 35.00% 0 0.00% 0 17.02% No resuelve/desconocido
3 3 7.50% 3 12.50% 0 9.22% Red (net)
4 1 2.50% 0 0.00% 0 8.51% Colombia


Generated by Webalizer Version 2.23