Estadísticas de uso para bahiacc.co

Período resumido: Enero 2022
Generado el 25-Jan-2022 07:05 EST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Enero 2022
Total Accesos 4816
Total Archivos 3689
Total Páginas 1628
Total Visitas 192
Total KBytes 218834
Total Clientes 150
Total URLs 177
Total Enlaces origen 20
Total Navegadores 68
. Media Max
Accesos por Hora 8 326
Accesos por Día 192 671
Archivos por Día 147 485
Páginas por Día 65 253
Clientes por Día 6 12
Visitas por Día 7 15
KBytes por Día 8753 28799
Accesos por código de respuesta
200 - OK 76.60% 3689
206 - Contenido parcial 0.04% 2
301 - Movido permanentemente 2.10% 101
302 - Encontrado 7.60% 366
304 - No modificado 5.34% 257
404 - No se encuentra 7.75% 373
500 - Error interno del servidor 0.58% 28

Uso diario en Enero 2022

Estadísticas diarias de Enero 2022
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 4 0.08% 1 0.03% 3 0.18% 3 1.56% 3 2.00% 2 0.00%
2 5 0.10% 0 0.00% 1 0.06% 1 0.52% 5 3.33% 0 0.00%
3 406 8.43% 332 9.00% 253 15.54% 13 6.77% 9 6.00% 19862 9.08%
4 414 8.60% 346 9.38% 100 6.14% 13 6.77% 10 6.67% 8885 4.06%
5 419 8.70% 279 7.56% 101 6.20% 10 5.21% 10 6.67% 23540 10.76%
6 336 6.98% 258 6.99% 223 13.70% 5 2.60% 6 4.00% 28799 13.16%
7 30 0.62% 12 0.33% 26 1.60% 6 3.12% 5 3.33% 6669 3.05%
8 48 1.00% 25 0.68% 46 2.83% 9 4.69% 6 4.00% 6607 3.02%
9 8 0.17% 0 0.00% 5 0.31% 5 2.60% 8 5.33% 1 0.00%
10 9 0.19% 0 0.00% 3 0.18% 3 1.56% 7 4.67% 1 0.00%
11 103 2.14% 22 0.60% 29 1.78% 7 3.65% 9 6.00% 4128 1.89%
12 232 4.82% 206 5.58% 75 4.61% 9 4.69% 7 4.67% 17646 8.06%
13 164 3.41% 128 3.47% 29 1.78% 6 3.12% 6 4.00% 7230 3.30%
14 259 5.38% 212 5.75% 92 5.65% 7 3.65% 7 4.67% 10018 4.58%
15 95 1.97% 79 2.14% 25 1.54% 8 4.17% 9 6.00% 3999 1.83%
16 498 10.34% 485 13.15% 21 1.29% 10 5.21% 11 7.33% 8052 3.68%
17 217 4.51% 188 5.10% 29 1.78% 10 5.21% 8 5.33% 5893 2.69%
18 671 13.93% 414 11.22% 159 9.77% 14 7.29% 12 8.00% 11070 5.06%
19 467 9.70% 436 11.82% 170 10.44% 11 5.73% 8 5.33% 28614 13.08%
20 103 2.14% 69 1.87% 78 4.79% 15 7.81% 11 7.33% 10941 5.00%
21 230 4.78% 191 5.18% 100 6.14% 9 4.69% 7 4.67% 14301 6.54%
22 26 0.54% 0 0.00% 9 0.55% 5 2.60% 6 4.00% 1 0.00%
23 15 0.31% 0 0.00% 2 0.12% 2 1.04% 5 3.33% 0 0.00%
24 56 1.16% 6 0.16% 49 3.01% 11 5.73% 12 8.00% 2576 1.18%
25 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 0 0.00%

Uso por horas en Enero 2022

Estadísticas por hora de Enero 2022
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 9 0.19% 0 0 0.00% 0 5 0.31% 0 1 0.00%
1 0 4 0.08% 0 0 0.00% 0 1 0.06% 0 0 0.00%
2 3 77 1.60% 0 0 0.00% 0 9 0.55% 0 1 0.00%
3 0 16 0.33% 0 0 0.00% 0 2 0.12% 0 0 0.00%
4 0 15 0.31% 0 1 0.03% 0 7 0.43% 0 2 0.00%
5 3 81 1.68% 0 24 0.65% 2 54 3.32% 58 1439 0.66%
6 0 3 0.06% 0 0 0.00% 0 3 0.18% 0 0 0.00%
7 0 21 0.44% 0 0 0.00% 0 7 0.43% 0 1 0.00%
8 16 404 8.39% 15 378 10.25% 2 61 3.75% 638 15956 7.29%
9 12 316 6.56% 10 261 7.08% 3 93 5.71% 590 14752 6.74%
10 21 539 11.19% 18 465 12.61% 10 266 16.34% 1824 45610 20.84%
11 28 722 14.99% 26 652 17.67% 7 193 11.86% 1434 35855 16.38%
12 16 412 8.55% 15 375 10.17% 4 101 6.20% 727 18176 8.31%
13 24 601 12.48% 20 517 14.01% 13 331 20.33% 1244 31110 14.22%
14 10 274 5.69% 6 155 4.20% 2 64 3.93% 519 12978 5.93%
15 16 411 8.53% 14 373 10.11% 3 75 4.61% 494 12362 5.65%
16 3 88 1.83% 0 10 0.27% 2 53 3.26% 106 2644 1.21%
17 0 20 0.42% 0 12 0.33% 0 16 0.98% 48 1198 0.55%
18 1 36 0.75% 0 1 0.03% 1 35 2.15% 1 18 0.01%
19 13 347 7.21% 8 217 5.88% 2 50 3.07% 212 5294 2.42%
20 6 163 3.38% 2 70 1.90% 2 66 4.05% 192 4799 2.19%
21 4 123 2.55% 4 100 2.71% 1 27 1.66% 194 4851 2.22%
22 5 126 2.62% 3 78 2.11% 4 104 6.39% 471 11785 5.39%
23 0 8 0.17% 0 0 0.00% 0 5 0.31% 0 1 0.00%

Los 30 primeros de un total de 177 URLs
# Accesos KBytes URL
1 1009 20.95% 178443 81.54% /control720/
2 45 0.93% 47 0.02% /control720/libraries/jquery/ckeditor/adapters/jquery.js
3 44 0.91% 5889 2.69% /control720/libraries/jquery/ckeditor/ckeditor.js
4 38 0.79% 306 0.14% /control720/libraries/jquery/multiplefileupload/jquery_MultiFile.js
5 37 0.77% 12 0.01% /control720/layouts/v7/modules/Vtiger/resources/Base.js
6 33 0.69% 11 0.01% /control720/layouts/v7/lib/jquery/jquery-play-sound/jquery.playSound.js
7 33 0.69% 16 0.01% /control720/libraries/jquery/jquery-visibility.min.js
8 32 0.66% 355 0.16% /control720/layouts/v7/modules/Vtiger/resources/Vtiger.js
9 32 0.66% 10794 4.93% /control720/layouts/v7/resources/Images/imagen_bahia.jpg
10 31 0.64% 146 0.07% /control720/layouts/v7/lib/jquery/jquery-migrate-1.0.0.js
11 31 0.64% 912 0.42% /control720/layouts/v7/lib/jquery/jquery.min.js
12 31 0.64% 70 0.03% /control720/layouts/v7/lib/jquery/purl.js
13 31 0.64% 535 0.24% /control720/layouts/v7/modules/Vtiger/resources/List.js
14 31 0.64% 47 0.02% /control720/layouts/v7/resources/v7_client_compat.js
15 31 0.64% 1939 0.89% /control720/layouts/v7/skins/fonts/OpenSans/Regular/OpenSans-Regular.ttf
16 31 0.64% 62 0.03% /control720/libraries/csrf-magic/csrf-magic.js
17 31 0.64% 16 0.01% /control720/libraries/jquery/jquery.ba-outside-events.min.js
18 31 0.64% 74 0.03% /control720/libraries/jquery/posabsolute-jQuery-Validation-Engine/js/languages/jquery.validationEngine-en.js
19 30 0.62% 134 0.06% /control720/layouts/v7/lib/anchorme_js/anchorme.min.js
20 30 0.62% 187 0.09% /control720/layouts/v7/lib/bootbox/bootbox.js
21 30 0.62% 69 0.03% /control720/layouts/v7/lib/bootstrap-notify/bootstrap-notify.min.js
22 30 0.62% 234 0.11% /control720/layouts/v7/lib/jquery/autoComplete/jquery.textcomplete.js
23 30 0.62% 302 0.14% /control720/layouts/v7/lib/jquery/daterangepicker/jquery.daterangepicker.js
24 30 0.62% 325 0.15% /control720/layouts/v7/lib/jquery/daterangepicker/moment.min.js
25 30 0.62% 230 0.11% /control720/layouts/v7/lib/jquery/jquery-ui-1.11.3.custom/jquery-ui.css
26 30 0.62% 2994 1.37% /control720/layouts/v7/lib/jquery/jquery-ui-1.11.3.custom/jquery-ui.js
27 30 0.62% 179 0.08% /control720/layouts/v7/lib/jquery/jquery-validation/jquery.validate.min.js
28 30 0.62% 37 0.02% /control720/layouts/v7/lib/jquery/jquery.class.min.js
29 30 0.62% 829 0.38% /control720/layouts/v7/lib/jquery/jquery.qtip.custom/jquery.qtip.js
30 30 0.62% 50 0.02% /control720/layouts/v7/lib/jquery/jquery.slimscroll.min.js

Los 10 primeros de un total de 177 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 1009 20.95% 178443 81.54% /control720/
2 32 0.66% 10794 4.93% /control720/layouts/v7/resources/Images/imagen_bahia.jpg
3 44 0.91% 5889 2.69% /control720/libraries/jquery/ckeditor/ckeditor.js
4 30 0.62% 2994 1.37% /control720/layouts/v7/lib/jquery/jquery-ui-1.11.3.custom/jquery-ui.js
5 31 0.64% 1939 0.89% /control720/layouts/v7/skins/fonts/OpenSans/Regular/OpenSans-Regular.ttf
6 16 0.33% 1861 0.85% /control720/layouts/v7/skins/fonts/OpenSans/Semibold/OpenSans-Semibold.ttf
7 31 0.64% 912 0.42% /control720/layouts/v7/lib/jquery/jquery.min.js
8 29 0.60% 846 0.39% /control720/layouts/v7/skins/marketing/style.css
9 30 0.62% 829 0.38% /control720/layouts/v7/lib/jquery/jquery.qtip.custom/jquery.qtip.js
10 13 0.27% 818 0.37% /control720/layouts/v7/lib/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 1 0.02% 92 52.87% /
2 1009 20.95% 80 45.98% /control720/
3 4 0.08% 2 1.15% /cpanel

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 1009 20.95% 89 49.44% /control720/
2 1 0.02% 88 48.89% /
3 4 0.08% 3 1.67% /cpanel

Los 30 primeros de un total de 150 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 2071 43.00% 1778 48.20% 148639 67.92% 64 33.33% 162-128-49-198.static-col.kuatro.net.co
2 607 12.60% 437 11.85% 31349 14.33% 8 4.17% c-73-92-87-232.hsd1.ca.comcast.net
3 477 9.90% 292 7.92% 9980 4.56% 3 1.56% 190-36-125-156.dyn.dsl.cantv.net
4 300 6.23% 294 7.97% 4964 2.27% 6 3.12% 143.255.84.44
5 231 4.80% 200 5.42% 12428 5.68% 2 1.04% 50.215.0.161
6 205 4.26% 204 5.53% 3405 1.56% 3 1.56% cache.google.com
7 145 3.01% 142 3.85% 2356 1.08% 2 1.04% 190.75-226-207.dyn.dsl.cantv.net
8 74 1.54% 71 1.92% 1156 0.53% 2 1.04% 179.51.118.91
9 69 1.43% 68 1.84% 1135 0.52% 1 0.52% cdn.google.113.37.emcali.net.co
10 68 1.41% 68 1.84% 1135 0.52% 1 0.52% 172.56.5.245
11 68 1.41% 68 1.84% 1135 0.52% 1 0.52% 172.58.105.231
12 68 1.41% 68 1.84% 1135 0.52% 1 0.52% ue.tmodns.net
13 60 1.25% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% adiaboreha.com
14 53 1.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.52% 46.101.137.163
15 41 0.85% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.52% ip85-215-242-72.pbiaas.com
16 30 0.62% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.52% vmi775745.contaboserver.net
17 24 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.52% ec2-54-169-114-52.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
18 21 0.44% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.04% ec2-13-212-245-186.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
19 14 0.29% 0 0.00% 1 0.00% 2 1.04% 20.127.58.74
20 10 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.52% 82.165.53.210
21 5 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.52% 1.116.195.130
22 5 0.10% 0 0.00% 1 0.00% 4 2.08% 184.94.240.92
23 5 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.52% fm-dyn-61-247-2-200.fast.net.id
24 5 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.52% ip-92-205-29-162.ip.secureserver.net
25 5 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.52% vmi416810.contaboserver.net
26 3 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.52% 137.184.223.26
27 3 0.06% 0 0.00% 1 0.00% 1 0.52% 182.82.225.35.bc.googleusercontent.com
28 3 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.52% 192.71.103.173
29 3 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.52% 2.58.149.194
30 3 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 40.87.124.178

Los 10 primeros de un total de 150 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 2071 43.00% 1778 48.20% 148639 67.92% 64 33.33% 162-128-49-198.static-col.kuatro.net.co
2 607 12.60% 437 11.85% 31349 14.33% 8 4.17% c-73-92-87-232.hsd1.ca.comcast.net
3 231 4.80% 200 5.42% 12428 5.68% 2 1.04% 50.215.0.161
4 477 9.90% 292 7.92% 9980 4.56% 3 1.56% 190-36-125-156.dyn.dsl.cantv.net
5 300 6.23% 294 7.97% 4964 2.27% 6 3.12% 143.255.84.44
6 205 4.26% 204 5.53% 3405 1.56% 3 1.56% cache.google.com
7 145 3.01% 142 3.85% 2356 1.08% 2 1.04% 190.75-226-207.dyn.dsl.cantv.net
8 74 1.54% 71 1.92% 1156 0.53% 2 1.04% 179.51.118.91
9 69 1.43% 68 1.84% 1135 0.52% 1 0.52% cdn.google.113.37.emcali.net.co
10 68 1.41% 68 1.84% 1135 0.52% 1 0.52% 172.56.5.245

Los 20 primeros de un total de 20 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 2881 59.82% http://bahiacc.co/control720/index.php
2 1235 25.64% http://bahiacc.co/control720/
3 528 10.96% - (Direct Request)
4 44 0.91% www.google.com
5 33 0.69% http://bahiacc.co/control720/layouts/v7/skins/marketing/style.css
6 24 0.50% http://bahiacc.co/control720/layouts/v7/skins/sales/style.css
7 13 0.27% http://bahiacc.co/control720/layouts/v7/lib/vt-icons/style.css
8 12 0.25% http://bahiacc.co/control720/layouts/v7/lib/font-awesome/css/font-awesome.min.css
9 12 0.25% http://bahiacc.co/control720/layouts/v7/lib/jquery/select2/select2.css
10 5 0.10% http://bahiacc.co
11 5 0.10% https://www.google.com/
12 4 0.08% binance.com
13 4 0.08% http://bahiacc.co/
14 4 0.08% http://bahiacc.co/control720/layouts/v7/lib/jquery/jquery-ui-1.11.3.custom/jquery-ui.css
15 3 0.06% http://bahiacc.co/control720/layouts/v7/lib/todc/css/todc-bootstrap.min.css
16 3 0.06% http://bahiacc.co/cpanel
17 2 0.04% http://bahiacc.co/control720/layouts/v7/lib/todc/css/bootstrap.min.css
18 2 0.04% http://bahiacc.co/control720/libraries/jquery/ckeditor/skins/moono/editor_gecko.css
19 1 0.02% https://oxygen.redexpertos.com:2087/
20 1 0.02% https://www.bing.com

Los 15 primeros de un total de 68 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 970 20.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.71 Safari/537.36
2 516 10.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36
3 474 9.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0
4 392 8.14% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:95.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
5 314 6.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36
6 300 6.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.71 Safari/537.36
7 231 4.80% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0
8 207 4.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.99 Safari/537.36
9 145 3.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.71 Safari/537.36
10 137 2.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.45 Safari/537.36
11 130 2.70% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/97.0.4692.72 Mobile/15E
12 77 1.60% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
13 72 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.71 Safari/537.36
14 72 1.50% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Mobile/15E148
15 70 1.45% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; M2006C3MG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.87 Mobile Safari/537.36

Accesos por país en Enero 2022

Los 8 primeros de un total de 8 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 2141 44.46% 1846 50.04% 149774 68.44% Colombia
2 1362 28.28% 940 25.48% 44823 20.48% Red (net)
3 897 18.63% 701 19.00% 20823 9.52% No resuelve/desconocido
4 408 8.47% 204 5.53% 3414 1.56% Comercial (com)
5 5 0.10% 0 0.00% 0 0.00% Indonesia
6 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Brasil
7 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Costa de Marfil
8 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% European Union


Generated by Webalizer Version 2.23